3/4" vetro di vista infilato normale dell'indicatore di flusso di CF8 BSP DN50
Dettagli:
| Luogo di origine: | WENZHOU, CINA |
| Marca: | CXDLV |
| Certificazione: | CE&ISO |
| Numero di modello: | SG |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1pcs |
|---|---|
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | Casse adatte del compensato secondo la struttura differente delle valvole |
| Tempi di consegna: | 7~25days |
| Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di alimentazione: | 1000Pcs/Mon |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Collegamento: | BSP, NPT | Materiale del corpo: | CF8, CF8M, WCB |
|---|---|---|---|
| Guarnizione: | PTFE | Pressione: | PN16 |
| Dimensione: | DN15~DN50 | ||
| Evidenziare: | Vetro di vista dell'indicatore di flusso di BSP,Vetro di vista dell'indicatore di flusso DN50,Indicatori di flusso di vista CF8 |
||
Descrizione di prodotto
Vetro di vista infilato normale a 3/4 pollici dell'indicatore di scorrimento dell'acqua
Caratteristica di prodotto
Vetro di vista del filo
Norme applicabili:
- Progettazione e fabbricare: ASTM B16.34
- Prova ed ispezione: API598
Intervallo di grandezza:
- DN15~DN50
Valutazione di pressione:
- PN16
Gamma di temperature:
- -20°C~150°C
Dati tecnici
![]()
| d | L | W | ΦXG | H | |
| DN15 | 15 | 100 | 60X60 | 45X10 | 60 |
| DN20 | 20 | 100 | 60X60 | 45X10 | 70 |
| DN25 | 25 | 115 | 71X71 | 55X10 |
80 |
Panoramica
Gli indicatori di un flusso di vista è un dispositivo installato in un tubo per fornire una rappresentazione di verifica del flusso liquido per la direzione e la portata accurata. Gli indicatori di flusso di vista permettono che gli operatori osservino il colore e la chiarezza dei liquidi attraverso una finestra. Un indicatore di flusso di vista è un corpo con una o più finestre di visualizzazione, solitamente con le guarnizioni e un modo montare l'indicatore alla conduttura, quali i collegamenti flangiati e infilati. Gli indicatori di flusso di vista sono a disposizione misura le dimensioni standard del tubo che variano da 1/4-inch a 16 pollici e per portare le valutazioni di pressione dell'ANSI. Gli indicatori di flusso di vista possono applicarsi a quasi ogni fase di movimento, se è liquida, gas o la polvere.
Riferimento
| Vetro di vista della flangia | Vetro di vista del filo | |
| Norma | JIS, BACCANO, ANSI | BSP, BSPT, NPT |
| Materiale | CF8, CF8M, WCB | |
| Dimensione | DN15~DN200 | DN15~DN50 |


