![]() |
MOQ: | 1 |
prezzo: | negotiation |
imballaggio standard: | Casse adatte del compensato secondo la struttura differente delle valvole |
Delivery period: | 5~25 giorni del lavoro |
metodo di pagamento: | T/T, Western Union, L/C, D/A, D/P, MoneyGram, Paypal |
Supply Capacity: | 500pcs/Mon |
Caratteristiche della valvola a sfera
Valvola a sfera per piattaforma alta
Norme applicabili:
- Progettazione e fabbricazione: GB12237-89
- Collegamento flange: JB/T79
- Prova di ignifugia: API607 4° 1993
- Prova e ispezione: GB/T13927-1992
Distanza di dimensioni:
- DN15 ~ DN200
Pressione nominale:
- PN16, PN25, PN40, PN63
Materiale del corpo:
-CF8, CF8M, WCB, CF3, CF3M, acciaio inossidabile duplex...
Materiale del sedile:
- PTFE, PPL, POB...
Intervallo di temperatura:
- 20°C~280°C
Accessori:
-Azionatore pneumatico,azionatore elettrico,azionamento manuale,valvola solenoide,interruttore di limite,filtro
OEM benvenuto
Dimensione della valvola a sfera
Pressione | Dimensione | φD | L | φE | φB | φC | T | f | N-φh | H | H1 | W | M | P |
Classe 150 | 1/2" | 13 | 108 | 89 | 60.5 | 35 | 11.5 | 1.6 | 4-16 | 48 | 79 | 135 | 9 | 9 |
3/4" | 19 | 117 | 98 | 70 | 43 | 11.5 | 1.6 | 4-16 | 53 | 84 | 135 | 9 | 9 | |
1" | 25 | 127 | 108 | 79.5 | 51 | 12 | 1.6 | 4-16 | 64 | 95 | 170 | 11 | 11 | |
1 1/4" | 32 | 140 | 117 | 89 | 64 | 13 | 1.6 | 4-16 | 71 | 103 | 170 | 11 | 11 | |
1 1/2" | 38 | 165 | 127 | 98.5 | 73 | 15 | 1.6 | 4-16 | 76 | 111 | 200 | 14 | 14 | |
2" | 51 | 178 | 152 | 120.5 | 92 | 16 | 1.6 | 4-19 | 85 | 120 | 200 | 14 | 14 | |
2 e mezzo. | Per maggiori dettagli, contattateci liberamente. | |||||||||||||
3" | ||||||||||||||
4" | ||||||||||||||
5" | ||||||||||||||
6" | ||||||||||||||
8" |
Vantaggi della valvola a sfera
Applicazioni delle valvole a sfera
Le valvole a sfera sono utilizzate per il controllo del flusso e della pressione e si chiudono per i fluidi corrosivi, i liquidi e i gas normali.
Sono utilizzati nell'industria petrolifera e del gas naturale, ma trovano anche un posto in molti settori manifatturieri e di stoccaggio di prodotti chimici.
![]() |
MOQ: | 1 |
prezzo: | negotiation |
imballaggio standard: | Casse adatte del compensato secondo la struttura differente delle valvole |
Delivery period: | 5~25 giorni del lavoro |
metodo di pagamento: | T/T, Western Union, L/C, D/A, D/P, MoneyGram, Paypal |
Supply Capacity: | 500pcs/Mon |
Caratteristiche della valvola a sfera
Valvola a sfera per piattaforma alta
Norme applicabili:
- Progettazione e fabbricazione: GB12237-89
- Collegamento flange: JB/T79
- Prova di ignifugia: API607 4° 1993
- Prova e ispezione: GB/T13927-1992
Distanza di dimensioni:
- DN15 ~ DN200
Pressione nominale:
- PN16, PN25, PN40, PN63
Materiale del corpo:
-CF8, CF8M, WCB, CF3, CF3M, acciaio inossidabile duplex...
Materiale del sedile:
- PTFE, PPL, POB...
Intervallo di temperatura:
- 20°C~280°C
Accessori:
-Azionatore pneumatico,azionatore elettrico,azionamento manuale,valvola solenoide,interruttore di limite,filtro
OEM benvenuto
Dimensione della valvola a sfera
Pressione | Dimensione | φD | L | φE | φB | φC | T | f | N-φh | H | H1 | W | M | P |
Classe 150 | 1/2" | 13 | 108 | 89 | 60.5 | 35 | 11.5 | 1.6 | 4-16 | 48 | 79 | 135 | 9 | 9 |
3/4" | 19 | 117 | 98 | 70 | 43 | 11.5 | 1.6 | 4-16 | 53 | 84 | 135 | 9 | 9 | |
1" | 25 | 127 | 108 | 79.5 | 51 | 12 | 1.6 | 4-16 | 64 | 95 | 170 | 11 | 11 | |
1 1/4" | 32 | 140 | 117 | 89 | 64 | 13 | 1.6 | 4-16 | 71 | 103 | 170 | 11 | 11 | |
1 1/2" | 38 | 165 | 127 | 98.5 | 73 | 15 | 1.6 | 4-16 | 76 | 111 | 200 | 14 | 14 | |
2" | 51 | 178 | 152 | 120.5 | 92 | 16 | 1.6 | 4-19 | 85 | 120 | 200 | 14 | 14 | |
2 e mezzo. | Per maggiori dettagli, contattateci liberamente. | |||||||||||||
3" | ||||||||||||||
4" | ||||||||||||||
5" | ||||||||||||||
6" | ||||||||||||||
8" |
Vantaggi della valvola a sfera
Applicazioni delle valvole a sfera
Le valvole a sfera sono utilizzate per il controllo del flusso e della pressione e si chiudono per i fluidi corrosivi, i liquidi e i gas normali.
Sono utilizzati nell'industria petrolifera e del gas naturale, ma trovano anche un posto in molti settori manifatturieri e di stoccaggio di prodotti chimici.